Los transformadores LED de línea delgada ofrecen una variedad de niveles de potencia, por lo que muchos clientes eligen estos transformadores por su adecuación en distintos estándares de tensión.
Modelo | Voltaje de entrada(V AC) | Corriente | Eficiencia | Voltaje nominal | Dimensiones (longitud*ancho*altura mm) | Potencia | |
(mA) | (V DC) | (W/pieza) | |||||
SL-18-12 | 100-240 | 1.5A | ≥85% | 12V DC | 220*18*14.5 | 12W | |
SL-24-12 | 100-240 | 2A | ≥85% | 12V DC | 220*18*14.5 | 24W | |
SL-36-12 | 100-240 | 3A | ≥85% | 12V DC | 300*18*14.5 | 36W | |
SL-48-12 | 100-240 | 4A | ≥85% | 12V DC | 330*18*14.5 | 48W | |
SL-60-12 | 100-240 | 5A | ≥85% | 12V DC | 350*18*14.5 | 60W | |
SL-72-12 | 100-240 | 6A | ≥85% | 12V DC | 447*18*14.5 | 72W | |
SL-200-12 | 100-240 | 16.6A | ≥85% | 12V DC | 325*58*37 | 200W | |
SL-300-12 | 100-240 | 25.0A | ≥85% | 12V DC | 325*58*37 | 300W | |
SL-400-12 | 100-240 | 33.3A | ≥85% | 12V DC | 370*58*37 | 400W | |
SL-500-12 | 100-240 | 41.6A | ≥85% | 12V DC | 370*58*37 | 500W |
En Sunlite ofrecemos distintos tipos de tiras LED. Ofrecemos una variedad de luces para interiores y exteriores con distintos usos: publicidad, decoración e iluminación en general. Además, personalizamos todo tipo de luces según sus necesidades. Algunos de nuestros productos incluyen tiras LED, tiras LED rígidas, módulos LED, entre otros accesorios. Contáctenos hoy y lo ayudaremos a elegir el mejor producto para usted.
Calidad, resistencia y estilo son las palabras que definen a nuestras luces LED. Si elige a Sunlite, no se arrepentirá.